Dasqua 1331-2115-A Double Shock-Pro Monoblock High Precision yokhala ndi 0-150mm Range, Kulondola kwa ±0.015mm
Mbali
Miyeso Yolondola: Miyeso imaperekedwa mu SAE (mainchesi) yokhala ndi miyeso ya mainchesi 0 mpaka 6, kuonetsetsa kuti kulondola ndi kulondola kwa mainchesi ± 0.001
Choyimbira Chosagwedezeka: Chidachi chili ndi ukadaulo woteteza kugwedezeka kawiri, pomwe cholozera chimazungulira mkati mwa choyimbiracho pamene choyimbiracho chikuyenda mozungulira ndi kutsogolo motsatira tsamba. Kutsetsereka kumakhala kosalala kuti zitsimikizire chitetezo chachikulu panthawi yogwira ntchito
Zipangizo Zolimba: Chitsulo chosapanga dzimbiri chopukutidwa bwino chokhala ndi chogwirira chala chachikulu ndi screw yotsekera chimatsimikizira kutsetsereka kosalala komanso malo olondola ogwiritsidwa ntchito. Ndi chivundikiro chagalasi cholimba komanso chophimba choletsa kukanda, chingakhale choletsa kukanda komanso choletsa kukanda
Kugwiritsa Ntchito Bwino - Ili ndi chogwirira chapamwamba chomwe chingamangiriridwe kuti chikhale cholimba komanso chogwirira chapansi pa choyimbira chomwe chingamasulidwe kuti chikhazikitsenso chogwirira mpaka zero, zomwe zimapangitsa kuti ntchito ikhale yosavuta.
Ubwino
• Zipangizo zapamwamba kwambiri komanso njira yopangira makina molondola zimaonetsetsa kuti zinthu zili bwino;
• Dongosolo la QC lotha kutsatiridwa ndi loyenera kudaliridwa;
• Kusamalira bwino nyumba yosungiramo katundu ndi kayendedwe ka zinthu kumaonetsetsa kuti nthawi yanu yobweretsera ikupita bwino;
• Chitsimikizo cha zaka ziwiri chimakupangitsani kukhala opanda nkhawa;
Zamkati mwa Phukusi
1 x Choyimitsa Choyimbira
Mlanduwu Woteteza 1 x
Kalata Yotsimikizira 1 x
gwirizanitsani: mm
| Khodi | Malo ozungulira | Maphunziro | Kulondola |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ± 0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ± 0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ± 0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ± 0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ± 0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ± 0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0.001” | ±0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0.001” | ± 0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0.001” | ±0.001 |
gwirizanitsani: mm
| Khodi | L | A | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
















