Dasqua 4111-8105-A Micrometer Yakunja | Screw ya DIN863 0-25mm Micrometer | Kulondola Kwambiri kwa 0.004mm | Malo Oyezera a Spindle ndi Carbide a Chitsulo Chosapanga Dzimbiri
Mbali
Kupera Molondola: Dasqua external micrometer ili ndi spindle yoyezera yopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chapamwamba kwambiri ndipo malo oyezera amapangidwa ndi carbide yogwira ntchito bwino kwambiri.
Kulondola pa mfundo: Dasqua Vernier micrometer DIN863 | kutalika kwa muyeso 0-25 mm | kulondola 0.004mm | mphamvu yoyezera ya ratchet 5-8N | kumaliza 0.01 mm kunja kwa micrometer
CHIKALI CHOYERA CHOLEMBEDWA NDI LASER Mamba owerengeka bwino olembedwa ndi laser pamwamba pa chrome wopangidwa ndi silika ndi osavuta kuwerenga ndipo amasunga kumveka bwino kwa nthawi yayitali.
Yolimba Kwambiri: ikalimbikitsidwa, makina a ratchet amaletsa bwino mphamvu zomwe zingawononge spindle yayikulu.
Ubwino
• Zipangizo zapamwamba kwambiri komanso njira yopangira makina molondola zimaonetsetsa kuti zinthu zili bwino;
• Dongosolo la QC lotha kutsatiridwa ndi loyenera kudaliridwa;
• Kusamalira bwino nyumba yosungiramo katundu ndi kayendedwe ka zinthu kumaonetsetsa kuti nthawi yanu yobweretsera ikupita bwino;
• Chitsimikizo cha zaka ziwiri chimakupangitsani kukhala opanda nkhawa;
Zamkati mwa Phukusi
1 x Micrometer Yakunja
Mlanduwu Woteteza 1 x
Kalata Yotsimikizira 1 x
Buku la Ogwiritsa Ntchito 1 x
gwirizanitsani: mm
| Khodi | Malo ozungulira | Maphunziro | Kulondola |
| 4111-8105-A | 0-25 | 0.01 | 0.004 |
| 4111-8110-A | 25-50 | 0.01 | 0.004 |
| 4111-8115-A | 50-75 | 0.01 | 0.005 |
| 4111-8120-A | 75-100 | 0.01 | 0.005 |
| 4111-8125-A | 100-125 | 0.01 | 0.006 |
| 4111-8130-A | 125-150 | 0.01 | 0.006 |
| 4112-5105-A | 0-1″ | 0.001” | 0.00015″ |
| 4112-5110-A | 1-2″ | 0.001” | 0.00015″ |
| 4112-5115-A | 2-3″ | 0.001” | 0.0002″ |
| 4112-5120-A | 3-4″ | 0.001” | 0.0002″ |
| 4112-5125-A | 4-5″ | 0.001” | 0.00025″ |
| 4112-5130-A | 5-6″ | 0.001” | 0.00025″ |
gwirizanitsani: mm
| Khodi | A | B | C | L | MU | H |
| 4111-8105-A | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133.8 | 58.5 | φ18 |
| 4111-8110-A | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4111-8115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185.5 | 91 | φ18 |
| 4111-8120-A | 106 | 63.5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4111-8125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4111-8130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263.8 | 142 | φ18 |
| 4112-5105-A | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133.8 | 58.5 | φ18 |
| 4112-5110-A | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4112-5115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185.5 | 91 | φ18 |
| 4112-5120-A | 106 | 63.5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4112-5125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4112-5130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263.8 | 142 | φ18 |















